010	内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	171	2.97	4.65 	0.00	72.44
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	135	2.15	2.64 	0.00	71..32
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	126	19.06	13.61 	0.13	81.81
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	117	21.68	17.54 	0.07	84.89
010	内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	104	2.94	3.05 	0.03	74.42
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	58	5.36	5.89 	0.00	1.76
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	42	1.02	2.09 	0.00	1.26
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	21	5.38	6.05 	0.00	3.95
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等1なし 	18	1.00	2.57 	0.00	1.50
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	15	7.67	6.13 	0.00	0.00
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	72	4.10	4.59 	0.00	71.18
110	外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし 	46	8.93	7.93 	0.00	45.28
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	36	15.36	9.00 	0.00	76.33
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	34	5.26	6.07 	0.00	67.59
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	33	18.36	15.40 	0.00	76.94
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	76	56.53	26.42 	0.05	82.83
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 - １あり      59 	2.19	2.62 	0.02	74.39
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	40	35.08	20.05 	0.00	73.30
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	22	26.68	19.52 	0.00	72.73
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	20	3.80	4.86 	0.05	25.85
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	38	10.55	10.06 	0.03	73.24
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	-	-	- 	-	-
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり 	-	-	- 	-	-
160	呼吸器外科	4	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ６あり 定義副傷病なし 	-	-	- 	-	-
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	- 	-	-
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 21	6.14	6.04 	0.00	51.19
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2なし  	14	3.00	3.02 	0.00	49.14
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	14	5.57	5.98 	0.00	48.29
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	13	3.00	4.23 	0.00	72.31
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	10	3.90	4.27 	0.00	68.00
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼	359	2.02	2.63 	0.00	75.62
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	-	-	- 	-	-
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	-	-	- 	-	-
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼	-	-	- 	-	-
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	-	-	- 	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	24	6.54	6.23 	0.00	55.88
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	16	7.81	7.73 	0.00	21.31
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり	15	2.00	2.03 	0.00	60.53
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	11	17.27	12.88 	0.00	67.18
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	11	7.73	6.81 	0.00	67.64
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	80	2.63	2.45 	0.00	75.03
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし  	61	4.61	5.29 	0.02	65.08
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 52	4.29	6.85 	0.00	73.23
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	32	12.91	11.30 	0.00	71.78
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	19	4.42	4.11 	0.00	74.79
