19	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	228	2.39	2.57	0.44	68.85						
19	内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1なし、１/２あり手術・処置等2なし	151	3.27	4.18	1.32	73.85						
19	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等2なし定義副傷病なし	135	9.15	8.88	4.44	77.60						
19	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症手術なし	112	18.29	13.66	7.14	81.09						
19	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし手術・処置等2なし	105	20.24	16.40	4.76	84.26						
64	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）手術なし手術・処置等2なし	38	6.11	5.61	0	3.97						
64	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	37	5.22	6.22	5.41	1.19						
64	小児科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー手術・処置等1なし	36	1.00	2.52	0	2.44						
64	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー手術・処置等1あり	29	1.00	2.10	0	2.83						
64	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	16	3.81	4.71	0	3.44						
37	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	58	3.71	4.54	0	70.45						
37	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	4.93	5.99	0	66.76						
37	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等1なし手術・処置等2なし	37	10.00	14.81	0	74.41						
37	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎手術なし	34	7.15	8.00	0	38.44						
37	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等手術・処置等1なし手術・処置等2なし	30	8.23	7.05	0	67.67						
55	整形外科	1	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎手術なし手術・処置等2-１あり	67	2.01	2.56	0	74.22						
55	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術肩、股等	59	47.37	25.29	10.17	82.90						
55	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	57	28.42	21.38	0	76.77						
55	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	47	28.11	18.76	0	71.15						
55	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等手術・処置等2なし	37	36.32	19.60	2.70	73.49						
82	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	22	5.95	5.88	0	51.64						
82	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術（腟式を含む。）腹腔鏡によるもの等	18	5.94	5.97	0	42.17						
82	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症手術あり	0	0	7.74	0	0						
82	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等	0	0	9.40	0	0						
82	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮悪性腫瘍手術等手術・処置等2なし	0	0	9.84	0	0						
91	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患手術あり重症度等片眼	226	2.01	2.49	0	76.04						
91	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障その他の手術あり重症度等片眼	14	2.21	4.52	0	80.36						
91	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性手術あり手術・処置等1あり手術・処置等2なし	0	0	5.47	0	0						
91	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患手術あり重症度等片眼	0	0	4.83	0	0						
91	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症手術あり手術・処置等2なし重症度等片眼	0	0	5.89	0	0						
73	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	6.21	5.84	0	56.84						
73	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	8.05	7.35	0	19.58						
73	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍手術あり	10	8.40	6.68	0	66.70						
73	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍甲状腺悪性腫瘍手術切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等手術・処置等1なし	0	0	7.90	0	0						
73	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎その他の手術あり	0	0	8.27	0	0						
48	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり	64	2.00	2.45	0	74.05						
48	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等2なし	41	4.15	6.81	0	76.05						
48	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術定義副傷病なし	28	4.39	5.16	3.57	67.21						
48	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等	23	11.39	11.11	0	68.65						
48	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等経尿道的尿管ステント留置術等	15	3.13	4.07	0	70.20						
