病院概要
病院概要
開設日 | 昭和11年4月1日 |
---|---|
職員数 (2024年4月1日現在) |
常勤職員数611名(特別職1名・医師80名・看護資格者304名・技師(士)126名・事務52名・他48名) 非常勤職員数155名 (医師30名・研修医11名・看護資格者50名・事務29名・他35名) |
病床数 | 464床(一般450床・結核10床・感染4床)、人工透析56床 |
標榜診療科目 | 内科、外科、整形外科、呼吸器内科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、産婦人科、放射線科、皮膚科、歯科、泌尿器科、精神科、麻酔科、リウマチ科、歯科口腔外科、循環器内科、小児外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器内科、血液内科、内分泌・糖尿病・代謝内科、腎臓内科、脳神経内科、リハビリテーション科、病理診断科、肝臓内科、消化器外科、乳腺外科 |
基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
---|---|
歯科外来診療医療安全対策加算1 | 平成30年8月1日提出受理(算定) |
歯科外来診療感染対策加算3 | 平成30年8月1日提出受理(算定) |
歯科診療特別対応連携加算 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
結核病棟入院基本料7:1 | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
診療録管理体制加算1 | 令和6年12月1日提出受理(算定) |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助体制充実加算1) | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
夜間急性期看護補助体制加算 | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
療養環境加算 | 平成27年2月1日提出受理(算定) |
重症者等療養環境特別加算 | 平成22年2月1日提出受理(算定) |
緩和ケア診療加算 | 平成30年9月1日提出受理(算定) |
医療安全対策加算1 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
感染対策向上加算1(指導強化加算有) | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成21年4月1日提出受理(算定) |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成21年4月1日提出受理(算定) |
呼吸ケアチーム加算 | 平成25年4月1日提出受理(算定) |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
病棟薬剤業務実施加算1 | 平成24年12月1日提出受理(算定) |
データ提出加算(2のイ) | 平成26年4月1日提出受理(算定) |
栄養サポートチーム加算 | 平成31年2月1日提出受理(算定) |
入退院支援加算(加算1)(入院時支援加算有)(地域連携診療計画加算有) | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
認知症ケア加算(加算1) | 令和4年6月1日提出受理(算定) |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
精神疾患診療体制加算 | 平成28年6月1日提出受理(算定) |
排尿自立支援加算 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
地域医療体制確保加算 | 令和4年10月1日提出受理(算定) |
協力対象施設入所者入院加算 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
地域歯科診療支援病院入院加算 | 平成20年4月1日提出受理(算定) |
小児入院医療管理料4(注7に規定する加算(養育支援体制加算)) | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
地域包括ケア病棟入院料2(看護職員配置加算)(看護補助体制充実加算1) | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
特掲診療料の施設基準等
看護職員処遇改善評価料45 | 令和4年10月1日提出受理(算定) |
---|---|
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
入院ベースアップ評価料62 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
外来栄養食事指導料(注2) | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
喘息治療管理料 | 平成28年7月1日提出受理(算定) |
糖尿病合併症管理料 | 平成28年3月1日提出受理(算定) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年9月1日提出受理(算定) |
がん患者指導管理料イ | 令和4年10月1日提出受理 |
がん患者指導管理料ロ | 平成26年4月1日提出受理(算定) |
がん患者指導管理料ハ | 平成28年11月1日提出受理(算定) |
がん患者指導管理料ニ | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日提出受理(算定) |
腎代替療法指導管理料 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
二次性骨折予防継続管理料1 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
二次性骨折予防継続管理料2 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
二次性骨折予防継続管理料3 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
地域連携夜間・休日診療料 | 平成22年4月1日提出受理(算定) |
下肢創傷処置管理料 | 令和5年5月1日提出受理(算定) |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
地域連携小児夜間・休日診療料2 | 平成22年4月1日提出受理(算定) |
夜間・休日診療料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算1 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
院内トリアージ実施料 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
ニコチン依存症管理料 | 平成29年7月1日提出受理(算定) |
開放型病院共同指導料 | 平成26年12月1日提出受理(算定) |
がん治療連携計画策定料 | 平成26年9月1日提出受理(算定) |
外来排尿自立指導料 | 平成28年9月1日提出受理(算定) |
こころの連携指導料(Ⅱ) | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
薬剤管理指導料 | 平成22年4月1日提出受理(算定) |
地域連携診療計画加算 | 平成29年1月1日提出受理(算定) |
医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日提出受理(算定) |
救急患者連携搬送料 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
歯科治療時医療管理料 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
在宅患者訪問看護・指導料の注16 (同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算 | 令和4年4月1日提出受理 |
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 平成29年1月1日提出受理(算定) |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和3年7月1日提出受理(算定) |
先天性代謝異常症検査 | 令和4年1月1日提出受理(算定) |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成26年4月1日提出受理(算定) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成20年4月1日提出受理(算定) |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成27年3月1日提出受理(算定) |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
ヘッドアップティルト試験 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
神経学的検査 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
コンタクトレンズ検査料1 | 平成28年4月1日提出受理(算定) |
小児食物アレルギー負荷検査 | 平成18年4月1日提出受理(算定) |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成29年2月1日提出受理(算定) |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日提出受理(算定) |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和6年10月1日提出受理(算定) |
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
連携充実加算 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
外来化学療法加算1 | 平成20年4月1日提出受理(算定) |
無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日提出受理(算定) |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ初期加算有) | 平成26年11月1日提出受理(算定) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ初期加算有) | 平成29年5月1日提出受理(算定) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ初期加算有) | 平成28年12月1日提出受理(算定) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ初期加算有) | 平成28年12月1日提出受理(算定) |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日提出受理(算定) |
エタノールの局所注入 (甲状腺に対するもの) |
平成20年5月1日提出受理(算定) |
エタノールの局所注入 (副甲状腺に対するもの) |
平成20年5月1日提出受理(算定) |
人工腎臓 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 令和5年8月1日提出受理(算定) |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成25年10月1日提出受理(算定) |
下肢抹消動脈疾患指導管理加算 | 平成28年6月1日提出受理(算定) |
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
口腔粘膜処置 | 年4月1日提出受理(算定) |
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 令和6年3月1日提出受理(算定) |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 平成26年12月1日提出受理(算定) |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 令和4年4月1日提出受理(算定) |
椎間板内酵素注入療法 | 令和3年8月1日提出受理(算定) |
緑内障手術(緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 平成25年8月1日提出受理(算定) |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 平成25年8月1日提出受理(算定) |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、 内視鏡下胃、 十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、 胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、 膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
平成30年4月1日提出受理(算定) |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
平成10年4月1日提出受理(算定) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (リードレスペースメーカー) |
令和4年4月1日提出受理(算定) |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成10年4月1日提出受理(算定) |
経皮的下肢動脈形成術 | 令和2年4月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下胃切除術 (単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)) 及び腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和4年7月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 (単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)) 及び腹腔鏡下噴門側胃切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和4年7月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下胃全摘術 (単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)) 及び腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和4年7月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 令和5年10月1日提出受理(算定) |
胆管悪性腫瘍手術 (膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) |
平成31年3月1日提出受理(算定) |
体外衝撃波胆石破砕術 | 平成13年8月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下肝切除術 (部分切除及び外側区域切除) |
平成29年3月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 平成29年3月1日提出受理(算定) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
令和5年1月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 (切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
令和4年4月1日提出受理(算定) |
体外衝撃波腎 尿管結石破砕術 |
平成13年8月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和4年4月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
令和5年11月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
令和5年11月1日提出受理(算定) |
人工尿道括約筋植込、置換術 | 平成29年2月1日提出受理(算定) |
精巣温存手術 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
令和3年10月1日提出受理(算定) |
胃瘻造設術 (手術の通則の16に掲げる手術) |
平成27年4月1日提出受理(算定) |
輸血管理料Ⅱ | 平成26年3月1日提出受理(算定) |
輸血適正使用加算 | 令和5年4月1日提出受理(算定) |
自己生体組織接着剤作成術 | 平成24年4月1日提出受理(算定) |
ストーマ合併症加算 | 令和6年6月1日提出受理(算定) |
人工肛門 人工膀胱造設術前処置加算 |
平成25年12月1日提出受理(算定) |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成27年4月1日提出受理(算定) |
手術時歯根面レーザー応用加算 | 令和6年3月1日提出受理(算定) |
レーザー機器加算 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
麻酔管理料Ⅰ | 平成8年4月1日提出受理(算定) |
高エネルギー放射線治療 | 平成28年4月1日提出受理(算定) |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 平成30年4月1日提出受理(算定) |
病理診断管理加算1 | 令和5年5月1日提出受理(算定) |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成8年4月1日提出受理(算定) |
入院時食事療法費
入院時食事療法(Ⅰ) | 平成16年4月1日提出受理(算定) |
---|
その他
酸素の購入単価 | 令和6年4月1日提出受理(算定) |
---|
指示・指定医療機関
- 救急告示病院
- 京都府エイズ治療拠点病院
- 戦傷病者特別援護法指定機関
- 国保療養取扱機関
- 労災保険法指定医療機関
- 未熟児養育指定医療機関
- 助産施設設置許可
- 育成医療指定医療機関
- 母体保護法指定医療機関
- 精神通院医療指定医療機関
- 予防接種指定医療機関
- 京都府地域リハビリテーション支援センター
- 初期被ばく医療機関
- 日本医療機能評価機構認定病院
- へき地医療拠点病院
- 地域災害拠点病院(地域災害医療センター)
- 保険医療指定機関
- 生活保護法指定医療機関
- 結核予防法指定医療機関
- 原爆被爆者指定医療機関
- 更生医療指定医療機関
- 養育医療指定医療機関
- 性病予防法指定医療機関
- 第二種感染症指定医療機関
- 地域周産期母子医療センター
- 京都府難病医療協力病院
- DMAT指定医療機関
- 京都府在宅療養あんしん病院
- 認知症疾患医療センター
- DPC対象病院
- 地域がん診療病院
- 原子力災害医療協力機関
- 地域医療支援病院
- 紹介受診重点医療機関
- 開放型病床
教育認定施設資格
- 臨床研修病院指定
- 日本内科学会認定医制度教育病院
- 日本麻酔学会麻酔指導病院
- 日本透析医学会認定施設
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本脳卒中学会認定研修教育病院
- 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
- 日本眼科学会専門医研修施設
- 日本皮膚科学会研修施設
- 日本泌尿器科学会専門医教育施設
- 日本産婦人科学会専門医制度専攻医指導施設
- 母体保護法研修医施設
- 日本小児科学会小児科専門医研修施設
- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
- 日本病理学会認定病理医登録施設
- 日本リウマチ学会教育施設
- 日本消化器内視鏡学会指導施設
- 日本消化器病学会認定施設
- 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設
- 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医認定施設
- 日本周産期・新生児学会専門医研修施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- 特定非営利法人 婦人科悪性腫瘍科学療法研究機構登録参加施設
- 日本食道学会全国登録認定施設
- 日本呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設
- 日本リハビリテーション医学会研修施設
- 日本消化管学会胃腸科指導施設
- 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ
- 日本臨床細胞学会認定施設
- 歯科医師臨床研修施設
- NPO法人卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定医療機関
財政等一覧
決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合令和4年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合令和3年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合令和2年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合令和元年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合平成30年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合平成29年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合平成28年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合平成27年度決算報告書
- 国民健康保険南丹病院組合平成26年度決算報告書
上半期業務状況報告書
公営企業に係る経営比較分析表
- 令和4年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 令和3年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 令和2年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 令和元年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 平成30年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 平成29年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
- 平成28年度決算に係る経営比較分析表(病院事業分)
公立病院改革プラン
障がい者活躍推進計画
医療従事者の負担軽減及び処遇改善に関する計画
病院の沿革
昭和10年 | 京都府船井郡八木町に産業組合法に基づき南丹病院の開設が認可された |
---|---|
昭和11年 | 南丹病院業務開始 診療科9科、病床数30床、医師数8名 |
昭和15年 | 南丹病院付属看護婦学校設立 |
昭和26年 | 国民健康保険南丹病院組合の経営する公立南丹病院として発足 |
昭和28年 | 台風13号により浸水、被害甚大、災害復旧事業実施 |
昭和29年 | 結核病棟新築(50床) |
昭和30年 | 京都府医療機関整備計画に基づく基幹病院に指定 |
昭和32年 | 結核病棟増築(30床) 病床数は一般121床、結核80床 |
昭和37年 | 公立南丹病院事業に地方公営企業法を一部適用 |
昭和47年 | 公立南丹病院付属高等看護学院看護婦養成所(全日2年制)として指定 |
昭和49年 | 一般病棟増築 病床数は一般200床、結核80床、伝染30床 |
昭和50年 | 本館(診療、管理棟)等増改築工事完成 |
昭和57年 | 救急告示病院の指定を受ける |
昭和63年 | 全国自治体病院開設者協議会・全国自治体病院協議会より自治体立優良病院表彰を受ける |
平成元年 | 病院施設整備事業完成(第一病棟)、病床数は一般332床、結核28床、伝染15床 自治体立優良病院自治大臣表彰を受ける |
平成2年 | へき地中核病院の指定を受ける |
平成3年 | 公立南丹病院開設40周年(創立55周年)の記念式典挙行 |
平成8年 | 結核病床28床から18床を一般病床に変更許可される、開放型病院の施設基準の届け出受理(40床) |
平成9年 | 地域災害医療センターに指定 院内学級「にじのこ学級」を開設 地域周産期母子医療センターに指定 |
平成11年 | 第2種感染症指定医療機関の指定 病床数は一般350床、結核10床、感染症4床 |
平成12年 | 厚生省の臨床研修病院指定 |
平成15年 | 連絡橋で結ばれた新病棟(第ニ病棟)完成、(病床数は一般450床、結核10床、感染症4床)、公立南丹看護専門学校完成、電子カルテシステム導入 へき地医療拠点病院に指定 |
平成16年 | 既設建物増改修工事完成、公立南丹病院施設整備事業完成式 |
平成18年 | 合併により、構成市町二市一町(南丹市・亀岡市・京丹波町)となる |
平成20年 |
DPC対象病院 |
平成21年 | 日本医療機能評価機構(ver5)認定 |
平成23年 | 東北地方太平洋沖地震発生 DMAT隊派遣 院内保育所「たんぽぽ」開所 京都府地域リハビリテーション支援センターの指定 初期被ばく医療機関の指定 がんサロン「パインツリー」の会発足 |
平成24年 | 京都府在宅療養あんしん病院等の指定 もの忘れ外来の開設、緩和ケア外来の開設 |
平成25年 | 認知症医療疾患センター指定 福知山花火大会露天爆発事故 DMAT隊派遣 |
平成26年 | 日本医療機能評価機構(Ver1.0)認定 放射線治療棟完成 |
平成27年 | 地域がん診療病院指定 放射線治療棟開所式 回復期リハビリテーション病棟開設 |
平成28年 | 訪問看護ステーション開設 熊本地震発生 DMAT隊派遣 地域包括ケア病棟開設 |
平成29年 | 病院名称を「公立南丹病院」から「京都中部総合医療センター」へ変更 |
平成30年 | 大阪北部地震発生 DMAT隊派遣 地域医療支援病院として京都府知事より承認 |
令和3年 | ロボット支援手術システム設置 病児保育室「ひまわり」開設 |