小児科 担当医表
※担当医表は、緊急手術・検査等で直前に変更になることがあります
2024年10月1日現在
小児科 担当医表
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 木原 | 金田 | 木原 | 森下 | 金田 |
2診 | 森下 | 島川 | 外園(1,2,4,5週) | 島川 | 外園 |
3診 | 吉村 | 吉村 |
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 金田 | (長谷川) (神経) |
木原 (アレルギー) |
木原 | 担当医 (予防接種) |
2診 | 島川 | 吉村 | (小西)(1.3.5週) (合田)(2.4週) (内分泌) |
外園 | 担当医 (乳児検診) |
3診 | (西田) (腎臓)(1週) |
森下 (循環器) |
専門的予防接種(4週) |